主要技術(shù)參數(shù)
TKZS50 | TKZS100 | TKZS150 | TKZS200 | ||
冷卻液處理量≥1/min | 55 | 110 | 170 | 220 | |
冷卻液供應(yīng)量1/min | 25 55 | 50 100 | 100 150 | 150 200 | |
排屑(渣)量≥Kg/min | 1.2 | 2 | 2.5 | 3.2 | |
冷卻油輸出溫度℃ | ≤35 | ||||
凈化泵功率 Kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
冷卻泵功率 Kw | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
排屑機(jī)功率 Kw | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |
分離器規(guī)格x數(shù)量 | WF50 | WF100 | WF50 x 3 | WF100x2 | |
制冷機(jī)制冷量 Kcal/h | 3000 | 4000 | 7000 | 11000 | |
冷卻箱尺寸 | 1000 | 1150 | 1300 | 1600 | |
B mm | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
900 | 900 | 1000 | 1000 | ||
H1 mm | 1480 | ||||
Dg3/4” | Dg1" | Dg1 1/2" | Dg2" | ||
L2mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | |
過濾精度 μm | 15;20;30 |
冷卻箱尺寸可根據(jù)機(jī)床布局而變化